UCHWAŁA NR XV/98/08 RADY GMINY PANKI z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
| UCHWAŁA NR XV/98/08 | |||||||
| RADY GMINY PANKI | |||||||
| z dnia 20 maj 2008 roku | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn.zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z poźn.zm.) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Rada Gminy uchwala: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| § 1. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 116 437 zł oraz dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2008 jak niżej: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| DOCHODY BUDŻETOWE | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Dział | Określenie źródeł dochodów | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | ||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nioposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 157 177,00 | 21 000,00 | ||||
| Podatek od osób fizycznych | 136 177,00 | 0,00 | |||||
| w tym: dochody bieżące | -136 177,00 | ||||||
| Podatek od gier | 21 000,00 | 0,00 | |||||
| w tym: dochody bieżące | -21 000,00 | ||||||
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 21 000,00 | |||||
| w tym: dochody bieżące | 21 000,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 19 740,00 | ||||
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 19 740,00 | |||||
| w tym: dochody bieżące | 19 740,00 | ||||||
| OGÓŁEM | 157 177,00 | 40 740,00 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| § 2. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 481 411 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2008 jak niżej: | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| WYDATKI BUDŻETOWE | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Dział | Rozdział | Określenie wydatków | Kwota zł | ||||
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| w tym: a/ wydatki bieżące 0 zł | 0,00 | ||||||
| b/ wydatki majątkowe - 18 750 zł | 50 000,00 | ||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 50 000,00 | ||||
| w tym: a/ wydatki bieżące + 4 100 zł. | 50 000,00 | ||||||
| z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0 zł | 0,00 | ||||||
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 9 671,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne i gminne | 0,00 | 9 671,00 | ||||
| w tym: a/ wydatki bieżące + 30 000 zł. | 9 672,00 | ||||||
| z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne 0 zł | 0,00 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 14 000,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 14 000,00 | ||||
| w tym: a/ wydatki bieżące - 32 000 zł | 14 000,00 | ||||||
| z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne zł | 0,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 000,00 | 359 740,00 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 302 740,00 | ||||
| w tym: a/ wydatki bieżące + 1 000 zł | 31 740,00 | ||||||
| z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne - 2 500 zł | 17 740,00 | ||||||
| b/ wydatki majątkowe | 269 000,00 | ||||||
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 17 000,00 | ||||
| w tym: a/ wydatki bieżące | 17 000,00 | ||||||
| z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne | 0,00 | ||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 40 000,00 | ||||
| w tym: a/ wydatki bieżące zł | 40 000,00 | ||||||
| OGÓŁEM | 2 000,00 | 483 411,00 | |||||
| § 3. | |||||||
| Zwiększyć plan przychodów: | |||||||
| § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 307 266 zł | |||||||
| § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 290 582 zł | |||||||
| zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| § 4. | |||||||
| Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2008r." Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| § 5. | |||||||
| W wyniku dokonanych zmian budżet na 2008 rok zamyka się: | |||||||
| po stronie dochodów kwotą | 9 926 747,00 |
|
|
| |||
| po stronie wydatków kwotą | 10 247 836,00 |
|
|
| |||
| po stronie PRZYCHODÓW kwotą | 747 848,00 |
|
|
| |||
| po stronie ROZCHODÓW kwotą | 426 759,00 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| § 6. | |||||||
| Dokonać zmian w § 10 Uchwały nr XI/66/07 z dn. 14.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008, który otrzymuje brzmienie: | |||||||
| " Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: | |||||||
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł, | |||||||
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 321 089 zł | |||||||
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 136 177 zł | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| § 7. | |||||||
| Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| § 8. | |||||||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |||||||
Załącznik nr 1
| Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| w złotych | |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota 2008 r | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Dochody |
| 9 926 747 | |
| 2. | Wydatki |
| 10 247 836 | |
| 3. | Wynik budżetu |
| -321 089 | |
| Przychody ogółem: |
| 747 848 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 136 177 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 321 089 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 |
| |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |
| |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 |
| |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |
| |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 |
| |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 290 582 | |
| Rozchody ogółem: |
| 426 759 | ||
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 395 184 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 31 575 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |
| |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |
| |
| 5. | Lokaty | § 994 |
| |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 |
| |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 |
| |
Załącznik nr 2
| Zadania inwestycyjne w 2008 r. | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w złotych | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
| rok 2008 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 010 | 01010 | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska i miejscowości Praszczyki | 3 000 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
|
| |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Polnej | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
|
|
|
| |
| 3. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganka | 243 308 | 145 985 | 145 985 |
|
|
|
| |
| 4. | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie | 509 000 | 509 000 | 187 911 | 321 089 |
|
|
| |
| 5. | 801 | 80110 | Budowa Gimnazjum w Pankach | 8 500 000 | 255 834 | 255 834 |
|
|
|
| |
| Ogółem | 12 372 308 | 1 130 819 | 809 730 | 321 089 | 0 | 0 | x | ||||